Preço do m² em Campo Grande por bairro: índice VEMPRACASA.COM (outubro de 2026)
Metro quadrado mediano de R$ 4.757 em Campo Grande. Veja o preço do m² e o preço mediano de casas e apartamentos em 149 bairros.
Quanto custa o metro quadrado no seu bairro? O índice do VEMPRACASA.COM mostra o preço mediano pedido por casas e apartamentos à venda em Campo Grande, bairro a bairro. A tabela é atualizada todo mês.
Campo Grande em outubro de 2026
- Metro quadrado mediano: R$ 4.757, com preço mediano de R$ 550 mil para 125 m².
- Casas: R$ 4.667/m² · Apartamentos: R$ 5.435/m².
- Mais caro: Residencial Damha, R$ 14.351/m². Mais barato: Conjunto Residencial Estrela do Sul, R$ 1.715/m².
- Base: 4.216 casas e apartamentos à venda em 149 bairros com 8 ou mais anúncios.
Quer saber quanto vale o seu imóvel? Use a calculadora Quanto vale meu imóvel.
Preço do m² por bairro (casas e apartamentos)
| Bairro | m² mediano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Água Limpa Park | R$ 5.312 | R$ 690 mil | 37 |
| Amambaí | R$ 3.211 | R$ 500 mil | 27 |
| Bela Laguna | R$ 4.514 | R$ 230 mil | 15 |
| Bom Retiro | R$ 4.451 | R$ 273 mil | 8 |
| Cabreúva | R$ 4.205 | R$ 490 mil | 16 |
| Caiçara | R$ 3.714 | R$ 500 mil | 15 |
| Carandá Bosque | R$ 6.647 | R$ 1,29 mi | 114 |
| Centro | R$ 4.435 | R$ 700 mil | 116 |
| Centro Oeste | R$ 4.384 | R$ 550 mil | 11 |
| Chácara Cachoeira | R$ 7.600 | R$ 1,45 mi | 53 |
| Cidade Jardim | R$ 6.875 | R$ 1,35 mi | 17 |
| Condomínio Reserva Santa Inês | R$ 7.120 | R$ 890 mil | 9 |
| Conjunto Aero Rancho | R$ 2.172 | R$ 245 mil | 24 |
| Conjunto Residencial Estrela do Sul | R$ 1.715 | R$ 255 mil | 8 |
| Coophasul | R$ 3.459 | R$ 305 mil | 8 |
| Coophatrabalho | R$ 3.804 | R$ 350 mil | 9 |
| Coophavila II | R$ 2.362 | R$ 300 mil | 12 |
| Coronel Antonino | R$ 4.615 | R$ 480 mil | 57 |
| Guanandi | R$ 2.937 | R$ 300 mil | 15 |
| Guanandi II | R$ 3.126 | R$ 335 mil | 10 |
| Itanhangá Park | R$ 9.333 | R$ 1,18 mi | 19 |
| Jardim Aero Rancho | R$ 3.851 | R$ 293 mil | 42 |
| Jardim Aeroporto | R$ 2.970 | R$ 294 mil | 16 |
| Jardim Alto São Francisco | R$ 5.341 | R$ 630 mil | 18 |
| Jardim América | R$ 5.789 | R$ 485 mil | 8 |
| Jardim Anache | R$ 4.354 | R$ 260 mil | 16 |
| Jardim Autonomista | R$ 5.020 | R$ 1,25 mi | 21 |
| Jardim Auxiliadora | R$ 6.220 | R$ 618 mil | 8 |
| Jardim Batistão | R$ 3.299 | R$ 310 mil | 8 |
| Jardim Bela Vista | R$ 9.317 | R$ 1,13 mi | 14 |
| Jardim Carioca | R$ 3.142 | R$ 180 mil | 8 |
| Jardim Centenário | R$ 4.075 | R$ 225 mil | 12 |
| Jardim Centro Oeste | R$ 3.051 | R$ 240 mil | 12 |
| Jardim Colúmbia | R$ 3.731 | R$ 235 mil | 17 |
| Jardim das Cerejeiras | R$ 3.625 | R$ 255 mil | 8 |
| Jardim das Nações | R$ 4.808 | R$ 480 mil | 22 |
| Jardim dos Estados | R$ 9.027 | R$ 988 mil | 46 |
| Jardim Imá | R$ 3.932 | R$ 460 mil | 13 |
| Jardim Inápolis | R$ 3.779 | R$ 205 mil | 8 |
| Jardim Itamaracá | R$ 4.138 | R$ 285 mil | 19 |
| Jardim Itatiaia | R$ 5.165 | R$ 790 mil | 25 |
| Jardim Jacy | R$ 2.966 | R$ 593 mil | 20 |
| Jardim Jockey Club | R$ 3.577 | R$ 500 mil | 15 |
| Jardim Leblon | R$ 5.064 | R$ 730 mil | 18 |
| Jardim Los Angeles | R$ 3.457 | R$ 210 mil | 19 |
| Jardim Mansur | R$ 5.018 | R$ 810 mil | 16 |
| Jardim Monte Alegre | R$ 3.627 | R$ 195 mil | 10 |
| Jardim Monte Líbano | R$ 3.750 | R$ 680 mil | 15 |
| Jardim Montevidéu | R$ 5.199 | R$ 605 mil | 44 |
| Jardim Monumento | R$ 4.009 | R$ 370 mil | 12 |
| Jardim Morenão | R$ 4.493 | R$ 248 mil | 12 |
| Jardim Noroeste | R$ 4.242 | R$ 280 mil | 19 |
| Jardim Paradiso | R$ 4.840 | R$ 375 mil | 28 |
| Jardim Parati | R$ 4.714 | R$ 340 mil | 11 |
| Jardim Paulista | R$ 4.391 | R$ 1,08 mi | 18 |
| Jardim Petrópolis | R$ 3.368 | R$ 265 mil | 9 |
| Jardim Presidente | R$ 4.173 | R$ 280 mil | 23 |
| Jardim Santa Emília | R$ 3.201 | R$ 230 mil | 10 |
| Jardim São Bento | R$ 5.701 | R$ 2,05 mi | 14 |
| Jardim São Conrado | R$ 4.400 | R$ 298 mil | 23 |
| Jardim São Lourenço | R$ 4.716 | R$ 685 mil | 32 |
| Jardim Seminário | R$ 5.513 | R$ 630 mil | 57 |
| Jardim Tarumã | R$ 3.211 | R$ 250 mil | 10 |
| Jardim Tijuca | R$ 3.624 | R$ 378 mil | 52 |
| Jardim TV Morena | R$ 7.830 | R$ 1,55 mi | 15 |
| Jardim Veraneio | R$ 7.128 | R$ 875 mil | 30 |
| Mata do Jacinto | R$ 4.923 | R$ 530 mil | 43 |
| Mata do Segredo | R$ 4.671 | R$ 320 mil | 12 |
| Monte Carlo | R$ 4.803 | R$ 940 mil | 8 |
| Monte Castelo | R$ 5.369 | R$ 650 mil | 136 |
| Morada dos Deuses | R$ 5.111 | R$ 650 mil | 13 |
| Morada Verde | R$ 5.448 | R$ 360 mil | 14 |
| North Park | R$ 4.338 | R$ 282 mil | 14 |
| Nova Lima | R$ 4.485 | R$ 350 mil | 151 |
| Panamá | R$ 4.426 | R$ 590 mil | 21 |
| Panorama | R$ 4.358 | R$ 450 mil | 10 |
| Parque do Lageado | R$ 3.439 | R$ 220 mil | 10 |
| Parque dos Novos Estados | R$ 3.969 | R$ 600 mil | 40 |
| Parque Iguatemi | R$ 4.580 | R$ 328 mil | 12 |
| Parque Residencial dos Girassóis | R$ 4.037 | R$ 355 mil | 16 |
| Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian | R$ 2.465 | R$ 350 mil | 12 |
| Parque Residencial Rita Vieira | R$ 5.739 | R$ 650 mil | 99 |
| Parque Residencial União | R$ 3.500 | R$ 580 mil | 9 |
| Pioneiros | R$ 4.577 | R$ 300 mil | 61 |
| Portal Caiobá | R$ 3.932 | R$ 230 mil | 10 |
| Portal do Panamá | R$ 4.370 | R$ 620 mil | 29 |
| Residencial Alphaville | R$ 11.838 | R$ 3,80 mi | 21 |
| Residencial Alphaville II | R$ 10.998 | R$ 2,85 mi | 32 |
| Residencial Alphaville III | R$ 10.995 | R$ 2,90 mi | 28 |
| Residencial Alphaville IV | R$ 11.192 | R$ 2,45 mi | 20 |
| Residencial Ana Maria do Couto | R$ 3.179 | R$ 320 mil | 12 |
| Residencial Damha | R$ 14.351 | R$ 6,68 mi | 28 |
| Residencial Damha II | R$ 13.969 | R$ 4,65 mi | 24 |
| Residencial Damha III | R$ 13.100 | R$ 3,43 mi | 12 |
| Residencial Damha IV | R$ 13.922 | R$ 4,49 mi | 13 |
| Residencial Estrela Park | R$ 3.471 | R$ 338 mil | 8 |
| Residencial Figueiras do Parque | R$ 4.444 | R$ 280 mil | 61 |
| Residencial Oliveira | R$ 3.844 | R$ 450 mil | 10 |
| Residencial Oliveira III | R$ 4.090 | R$ 465 mil | 10 |
| Residencial Shalom | R$ 10.234 | R$ 2,10 mi | 18 |
| Residencial Sírio Libanês I | R$ 4.318 | R$ 550 mil | 13 |
| Residencial Sírio Libanês II | R$ 5.028 | R$ 620 mil | 16 |
| Rita Vieira | R$ 6.047 | R$ 730 mil | 102 |
| Royal Park | R$ 13.477 | R$ 1,65 mi | 15 |
| Santa Fé | R$ 7.812 | R$ 1,20 mi | 29 |
| Santo Antônio | R$ 4.255 | R$ 700 mil | 36 |
| São Francisco | R$ 5.724 | R$ 795 mil | 70 |
| Sobrinho | R$ 3.450 | R$ 530 mil | 33 |
| Taquaral Bosque | R$ 4.764 | R$ 298 mil | 8 |
| Terras Alpha Campo Grande | R$ 10.374 | R$ 2,82 mi | 10 |
| Tiradentes | R$ 5.522 | R$ 513 mil | 128 |
| Universitário | R$ 4.883 | R$ 499 mil | 39 |
| Vila Alba | R$ 3.031 | R$ 600 mil | 19 |
| Vila Albuquerque | R$ 5.758 | R$ 400 mil | 13 |
| Vila Almeida | R$ 4.667 | R$ 530 mil | 29 |
| Vila Antônio Vendas | R$ 5.737 | R$ 1,10 mi | 12 |
| Vila Bandeirante | R$ 3.702 | R$ 690 mil | 31 |
| Vila Belo Horizonte | R$ 4.394 | R$ 635 mil | 8 |
| Vila Carlota | R$ 5.686 | R$ 700 mil | 27 |
| Vila Carvalho | R$ 3.224 | R$ 650 mil | 9 |
| Vila Célia | R$ 4.393 | R$ 985 mil | 8 |
| Vila Cidade Morena | R$ 3.615 | R$ 330 mil | 10 |
| Vila do Polonês | R$ 7.131 | R$ 1,47 mi | 12 |
| Vila Giocondo Orsi | R$ 5.188 | R$ 1,10 mi | 18 |
| Vila Gomes | R$ 6.388 | R$ 1,30 mi | 8 |
| Vila Ipiranga | R$ 4.762 | R$ 700 mil | 11 |
| Vila Manoel Taveira | R$ 4.483 | R$ 420 mil | 21 |
| Vila Marcos Roberto | R$ 2.932 | R$ 440 mil | 9 |
| Vila Margarida | R$ 6.968 | R$ 740 mil | 46 |
| Vila Marli | R$ 4.898 | R$ 495 mil | 8 |
| Vila Moreninha II | R$ 2.864 | R$ 300 mil | 8 |
| Vila Morumbi | R$ 5.960 | R$ 950 mil | 30 |
| Vila Nascente | R$ 6.920 | R$ 1,59 mi | 19 |
| Vila Nasser | R$ 5.000 | R$ 495 mil | 73 |
| Vila Nossa Senhora das Graças | R$ 3.833 | R$ 375 mil | 24 |
| Vila Nova Campo Grande | R$ 3.733 | R$ 255 mil | 28 |
| Vila Palmira | R$ 4.000 | R$ 450 mil | 27 |
| Vila Piratininga | R$ 4.264 | R$ 450 mil | 15 |
| Vila Planalto | R$ 5.186 | R$ 750 mil | 66 |
| Vila Rica | R$ 6.331 | R$ 850 mil | 16 |
| Vila Santa Luzia | R$ 4.485 | R$ 385 mil | 64 |
| Vila Santo Amaro | R$ 3.899 | R$ 540 mil | 14 |
| Vila São Jorge da Lagoa | R$ 3.932 | R$ 330 mil | 14 |
| Vila Sílvia Regina | R$ 3.209 | R$ 390 mil | 9 |
| Vila Taquarussu | R$ 3.159 | R$ 259 mil | 19 |
| Vila Taveirópolis | R$ 3.374 | R$ 590 mil | 22 |
| Vila Vilas Boas | R$ 6.534 | R$ 1,40 mi | 65 |
| Vivendas do Bosque | R$ 9.599 | R$ 1,72 mi | 14 |
| Vivendas do Parque | R$ 6.364 | R$ 400 mil | 13 |
Apartamentos: preço do m² por bairro
| Bairro | m² mediano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Royal Park | R$ 14.238 | R$ 1,62 mi | 14 |
| Jardim dos Estados | R$ 10.938 | R$ 909 mil | 30 |
| Vivendas do Bosque | R$ 10.740 | R$ 1,58 mi | 8 |
| Itanhangá Park | R$ 10.085 | R$ 1,11 mi | 14 |
| Jardim Veraneio | R$ 9.776 | R$ 703 mil | 9 |
| Santa Fé | R$ 9.524 | R$ 990 mil | 17 |
| Carandá Bosque | R$ 9.078 | R$ 980 mil | 31 |
| Vila Margarida | R$ 8.838 | R$ 730 mil | 29 |
| Chácara Cachoeira | R$ 8.580 | R$ 750 mil | 17 |
| Vila Planalto | R$ 8.154 | R$ 530 mil | 17 |
| Vivendas do Parque | R$ 7.791 | R$ 530 mil | 8 |
| Mata do Jacinto | R$ 7.377 | R$ 480 mil | 12 |
| São Francisco | R$ 7.270 | R$ 785 mil | 43 |
| Vila Albuquerque | R$ 5.934 | R$ 390 mil | 10 |
| Tiradentes | R$ 5.540 | R$ 390 mil | 58 |
| Jardim Seminário | R$ 5.513 | R$ 250 mil | 21 |
| Monte Castelo | R$ 5.380 | R$ 450 mil | 53 |
| Jardim Paradiso | R$ 5.192 | R$ 370 mil | 23 |
| Pioneiros | R$ 4.681 | R$ 220 mil | 27 |
| Centro | R$ 4.670 | R$ 650 mil | 88 |
| Parque Residencial Rita Vieira | R$ 4.589 | R$ 275 mil | 20 |
| Coronel Antonino | R$ 4.351 | R$ 233 mil | 14 |
| Jardim São Lourenço | R$ 4.251 | R$ 350 mil | 14 |
| Jardim Tijuca | R$ 3.452 | R$ 150 mil | 11 |
| Amambaí | R$ 3.211 | R$ 360 mil | 13 |
| Vila Taquarussu | R$ 2.956 | R$ 188 mil | 10 |
Como o índice é calculado
Usamos os anúncios de casas e apartamentos à venda em Campo Grande ativos no VEMPRACASA.COM em 12 de outubro de 2026. Saem da conta anúncios sem área, com preço irreal, área implausível ou possíveis duplicados. O valor de cada bairro é a mediana: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais. Só aparecem bairros com pelo menos 8 anúncios.
Os valores são preços pedidos nos anúncios, não preços de venda registrados em cartório.