Compra e Venda

Preço do m² em Campo Grande por bairro: índice VEMPRACASA.COM (outubro de 2026)

Metro quadrado mediano de R$ 4.757 em Campo Grande. Veja o preço do m² e o preço mediano de casas e apartamentos em 149 bairros.


Quanto custa o metro quadrado no seu bairro? O índice do VEMPRACASA.COM mostra o preço mediano pedido por casas e apartamentos à venda em Campo Grande, bairro a bairro. A tabela é atualizada todo mês.

Campo Grande em outubro de 2026

  • Metro quadrado mediano: R$ 4.757, com preço mediano de R$ 550 mil para 125 m².
  • Casas: R$ 4.667/m² · Apartamentos: R$ 5.435/m².
  • Mais caro: Residencial Damha, R$ 14.351/m². Mais barato: Conjunto Residencial Estrela do Sul, R$ 1.715/m².
  • Base: 4.216 casas e apartamentos à venda em 149 bairros com 8 ou mais anúncios.

Quer saber quanto vale o seu imóvel? Use a calculadora Quanto vale meu imóvel.

Preço do m² por bairro (casas e apartamentos)

Bairrom² medianoPreço medianoAnúncios
Água Limpa ParkR$ 5.312R$ 690 mil37
AmambaíR$ 3.211R$ 500 mil27
Bela LagunaR$ 4.514R$ 230 mil15
Bom RetiroR$ 4.451R$ 273 mil8
CabreúvaR$ 4.205R$ 490 mil16
CaiçaraR$ 3.714R$ 500 mil15
Carandá BosqueR$ 6.647R$ 1,29 mi114
CentroR$ 4.435R$ 700 mil116
Centro OesteR$ 4.384R$ 550 mil11
Chácara CachoeiraR$ 7.600R$ 1,45 mi53
Cidade JardimR$ 6.875R$ 1,35 mi17
Condomínio Reserva Santa InêsR$ 7.120R$ 890 mil9
Conjunto Aero RanchoR$ 2.172R$ 245 mil24
Conjunto Residencial Estrela do SulR$ 1.715R$ 255 mil8
CoophasulR$ 3.459R$ 305 mil8
CoophatrabalhoR$ 3.804R$ 350 mil9
Coophavila IIR$ 2.362R$ 300 mil12
Coronel AntoninoR$ 4.615R$ 480 mil57
GuanandiR$ 2.937R$ 300 mil15
Guanandi IIR$ 3.126R$ 335 mil10
Itanhangá ParkR$ 9.333R$ 1,18 mi19
Jardim Aero RanchoR$ 3.851R$ 293 mil42
Jardim AeroportoR$ 2.970R$ 294 mil16
Jardim Alto São FranciscoR$ 5.341R$ 630 mil18
Jardim AméricaR$ 5.789R$ 485 mil8
Jardim AnacheR$ 4.354R$ 260 mil16
Jardim AutonomistaR$ 5.020R$ 1,25 mi21
Jardim AuxiliadoraR$ 6.220R$ 618 mil8
Jardim BatistãoR$ 3.299R$ 310 mil8
Jardim Bela VistaR$ 9.317R$ 1,13 mi14
Jardim CariocaR$ 3.142R$ 180 mil8
Jardim CentenárioR$ 4.075R$ 225 mil12
Jardim Centro OesteR$ 3.051R$ 240 mil12
Jardim ColúmbiaR$ 3.731R$ 235 mil17
Jardim das CerejeirasR$ 3.625R$ 255 mil8
Jardim das NaçõesR$ 4.808R$ 480 mil22
Jardim dos EstadosR$ 9.027R$ 988 mil46
Jardim ImáR$ 3.932R$ 460 mil13
Jardim InápolisR$ 3.779R$ 205 mil8
Jardim ItamaracáR$ 4.138R$ 285 mil19
Jardim ItatiaiaR$ 5.165R$ 790 mil25
Jardim JacyR$ 2.966R$ 593 mil20
Jardim Jockey ClubR$ 3.577R$ 500 mil15
Jardim LeblonR$ 5.064R$ 730 mil18
Jardim Los AngelesR$ 3.457R$ 210 mil19
Jardim MansurR$ 5.018R$ 810 mil16
Jardim Monte AlegreR$ 3.627R$ 195 mil10
Jardim Monte LíbanoR$ 3.750R$ 680 mil15
Jardim MontevidéuR$ 5.199R$ 605 mil44
Jardim MonumentoR$ 4.009R$ 370 mil12
Jardim MorenãoR$ 4.493R$ 248 mil12
Jardim NoroesteR$ 4.242R$ 280 mil19
Jardim ParadisoR$ 4.840R$ 375 mil28
Jardim ParatiR$ 4.714R$ 340 mil11
Jardim PaulistaR$ 4.391R$ 1,08 mi18
Jardim PetrópolisR$ 3.368R$ 265 mil9
Jardim PresidenteR$ 4.173R$ 280 mil23
Jardim Santa EmíliaR$ 3.201R$ 230 mil10
Jardim São BentoR$ 5.701R$ 2,05 mi14
Jardim São ConradoR$ 4.400R$ 298 mil23
Jardim São LourençoR$ 4.716R$ 685 mil32
Jardim SeminárioR$ 5.513R$ 630 mil57
Jardim TarumãR$ 3.211R$ 250 mil10
Jardim TijucaR$ 3.624R$ 378 mil52
Jardim TV MorenaR$ 7.830R$ 1,55 mi15
Jardim VeraneioR$ 7.128R$ 875 mil30
Mata do JacintoR$ 4.923R$ 530 mil43
Mata do SegredoR$ 4.671R$ 320 mil12
Monte CarloR$ 4.803R$ 940 mil8
Monte CasteloR$ 5.369R$ 650 mil136
Morada dos DeusesR$ 5.111R$ 650 mil13
Morada VerdeR$ 5.448R$ 360 mil14
North ParkR$ 4.338R$ 282 mil14
Nova LimaR$ 4.485R$ 350 mil151
PanamáR$ 4.426R$ 590 mil21
PanoramaR$ 4.358R$ 450 mil10
Parque do LageadoR$ 3.439R$ 220 mil10
Parque dos Novos EstadosR$ 3.969R$ 600 mil40
Parque IguatemiR$ 4.580R$ 328 mil12
Parque Residencial dos GirassóisR$ 4.037R$ 355 mil16
Parque Residencial Maria Aparecida PedrossianR$ 2.465R$ 350 mil12
Parque Residencial Rita VieiraR$ 5.739R$ 650 mil99
Parque Residencial UniãoR$ 3.500R$ 580 mil9
PioneirosR$ 4.577R$ 300 mil61
Portal CaiobáR$ 3.932R$ 230 mil10
Portal do PanamáR$ 4.370R$ 620 mil29
Residencial AlphavilleR$ 11.838R$ 3,80 mi21
Residencial Alphaville IIR$ 10.998R$ 2,85 mi32
Residencial Alphaville IIIR$ 10.995R$ 2,90 mi28
Residencial Alphaville IVR$ 11.192R$ 2,45 mi20
Residencial Ana Maria do CoutoR$ 3.179R$ 320 mil12
Residencial DamhaR$ 14.351R$ 6,68 mi28
Residencial Damha IIR$ 13.969R$ 4,65 mi24
Residencial Damha IIIR$ 13.100R$ 3,43 mi12
Residencial Damha IVR$ 13.922R$ 4,49 mi13
Residencial Estrela ParkR$ 3.471R$ 338 mil8
Residencial Figueiras do ParqueR$ 4.444R$ 280 mil61
Residencial OliveiraR$ 3.844R$ 450 mil10
Residencial Oliveira IIIR$ 4.090R$ 465 mil10
Residencial ShalomR$ 10.234R$ 2,10 mi18
Residencial Sírio Libanês IR$ 4.318R$ 550 mil13
Residencial Sírio Libanês IIR$ 5.028R$ 620 mil16
Rita VieiraR$ 6.047R$ 730 mil102
Royal ParkR$ 13.477R$ 1,65 mi15
Santa FéR$ 7.812R$ 1,20 mi29
Santo AntônioR$ 4.255R$ 700 mil36
São FranciscoR$ 5.724R$ 795 mil70
SobrinhoR$ 3.450R$ 530 mil33
Taquaral BosqueR$ 4.764R$ 298 mil8
Terras Alpha Campo GrandeR$ 10.374R$ 2,82 mi10
TiradentesR$ 5.522R$ 513 mil128
UniversitárioR$ 4.883R$ 499 mil39
Vila AlbaR$ 3.031R$ 600 mil19
Vila AlbuquerqueR$ 5.758R$ 400 mil13
Vila AlmeidaR$ 4.667R$ 530 mil29
Vila Antônio VendasR$ 5.737R$ 1,10 mi12
Vila BandeiranteR$ 3.702R$ 690 mil31
Vila Belo HorizonteR$ 4.394R$ 635 mil8
Vila CarlotaR$ 5.686R$ 700 mil27
Vila CarvalhoR$ 3.224R$ 650 mil9
Vila CéliaR$ 4.393R$ 985 mil8
Vila Cidade MorenaR$ 3.615R$ 330 mil10
Vila do PolonêsR$ 7.131R$ 1,47 mi12
Vila Giocondo OrsiR$ 5.188R$ 1,10 mi18
Vila GomesR$ 6.388R$ 1,30 mi8
Vila IpirangaR$ 4.762R$ 700 mil11
Vila Manoel TaveiraR$ 4.483R$ 420 mil21
Vila Marcos RobertoR$ 2.932R$ 440 mil9
Vila MargaridaR$ 6.968R$ 740 mil46
Vila MarliR$ 4.898R$ 495 mil8
Vila Moreninha IIR$ 2.864R$ 300 mil8
Vila MorumbiR$ 5.960R$ 950 mil30
Vila NascenteR$ 6.920R$ 1,59 mi19
Vila NasserR$ 5.000R$ 495 mil73
Vila Nossa Senhora das GraçasR$ 3.833R$ 375 mil24
Vila Nova Campo GrandeR$ 3.733R$ 255 mil28
Vila PalmiraR$ 4.000R$ 450 mil27
Vila PiratiningaR$ 4.264R$ 450 mil15
Vila PlanaltoR$ 5.186R$ 750 mil66
Vila RicaR$ 6.331R$ 850 mil16
Vila Santa LuziaR$ 4.485R$ 385 mil64
Vila Santo AmaroR$ 3.899R$ 540 mil14
Vila São Jorge da LagoaR$ 3.932R$ 330 mil14
Vila Sílvia ReginaR$ 3.209R$ 390 mil9
Vila TaquarussuR$ 3.159R$ 259 mil19
Vila TaveirópolisR$ 3.374R$ 590 mil22
Vila Vilas BoasR$ 6.534R$ 1,40 mi65
Vivendas do BosqueR$ 9.599R$ 1,72 mi14
Vivendas do ParqueR$ 6.364R$ 400 mil13

Apartamentos: preço do m² por bairro

Bairrom² medianoPreço medianoAnúncios
Royal ParkR$ 14.238R$ 1,62 mi14
Jardim dos EstadosR$ 10.938R$ 909 mil30
Vivendas do BosqueR$ 10.740R$ 1,58 mi8
Itanhangá ParkR$ 10.085R$ 1,11 mi14
Jardim VeraneioR$ 9.776R$ 703 mil9
Santa FéR$ 9.524R$ 990 mil17
Carandá BosqueR$ 9.078R$ 980 mil31
Vila MargaridaR$ 8.838R$ 730 mil29
Chácara CachoeiraR$ 8.580R$ 750 mil17
Vila PlanaltoR$ 8.154R$ 530 mil17
Vivendas do ParqueR$ 7.791R$ 530 mil8
Mata do JacintoR$ 7.377R$ 480 mil12
São FranciscoR$ 7.270R$ 785 mil43
Vila AlbuquerqueR$ 5.934R$ 390 mil10
TiradentesR$ 5.540R$ 390 mil58
Jardim SeminárioR$ 5.513R$ 250 mil21
Monte CasteloR$ 5.380R$ 450 mil53
Jardim ParadisoR$ 5.192R$ 370 mil23
PioneirosR$ 4.681R$ 220 mil27
CentroR$ 4.670R$ 650 mil88
Parque Residencial Rita VieiraR$ 4.589R$ 275 mil20
Coronel AntoninoR$ 4.351R$ 233 mil14
Jardim São LourençoR$ 4.251R$ 350 mil14
Jardim TijucaR$ 3.452R$ 150 mil11
AmambaíR$ 3.211R$ 360 mil13
Vila TaquarussuR$ 2.956R$ 188 mil10

Como o índice é calculado

Usamos os anúncios de casas e apartamentos à venda em Campo Grande ativos no VEMPRACASA.COM em 12 de outubro de 2026. Saem da conta anúncios sem área, com preço irreal, área implausível ou possíveis duplicados. O valor de cada bairro é a mediana: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais. Só aparecem bairros com pelo menos 8 anúncios.

Os valores são preços pedidos nos anúncios, não preços de venda registrados em cartório.